Resultados do 1º treino livre do Grande Prêmio da Grã-Bretanha 2026, Fórmula 1 primeiro treino

Silverstone
3 de julho de 2026
Prática
1. Lewis Hamilton (Ferrari) – 1.29,260 (31 voltas)
2. Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) +0,213 (28)
3. Charles Leclerc (Ferrari) +0,599 (30)
4. George Russell (Mercedes) +0,678 (30)
5. Oscar Piastri (McLaren) +0,887 (24)
6. Max Verstappen (Red Bull) +0,980 (26)
7. Lando Norris (McLaren) +1,028 (26)
8. Isack Hadjar (Red Bull) +1,078 (27)
9. Nico Hülkenberg (Audi) +1,483 (28)
10. Liam Lawson (Racing Bulls) +1,590 (27)
11. Franco Colapinto (Alpine) +1,706 (27)
12. Gabriel Bortoleto (Audi) +1,775 (27)
13. Arvid Lindblad (Racing Bulls) +2,079 (31)
14. Oliver Bearman (Haas) +2,113 (26)
15. Carlos Sainz (Williams) +2,424 (32)
16. Esteban Ocon (Haas) +2,424 (27)
17. Alex Albon (Williams) +2,437 (30)
18. Valtteri Bottas (Cadillac) +2,890 (21)
19. Sergio Pérez (Cadillac) +2,981 (23)
20. Fernando Alonso (Aston Martin) +3,697 (24)
21. Pierre Gasly (Alpine) +3,759 (24)
22. Lance Stroll (Aston Martin) +3,870 (25)





Sinto que nessa prática, só dois pilotos estão com o motor funcionando plenamente. Tem o Hamilton e o Antonelli, e depois um abismo. Nem os companheiros de equipe deles chegam perto.
Uma das pistas favoritas do Ham + não é a mais dependente do motor. Há chances.
Russell está sendo prejudicado em favor do Kimi
Leclerc vai ganhar um trauma mental e desistir
Uma das pistas favoritas do Ham + não é a mais dependente do motor. Há chances.
Gasly-hard
Hülkenberg, Lawson, Colapinto, Bortoleto, Lindblad, Bottas, Pérez, Alonso, Stroll-médio
Demais-macio
Russell está sendo prejudicado em favor do Kimi