Auto

Resultados do 1º treino livre do Grande Prêmio da Áustria 2026, Fórmula 1 primeiro treino

Red Bull Ring, Spielberg

26 de junho de 2026

1º treino livre

1. Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) – 1.07,796 (29 voltas)

2. George Russell (Mercedes) +0,040 (30)

3. Oscar Piastri (McLaren) +0,117 (26)

4. Max Verstappen (Red Bull) +0,281 (17)

5. Lewis Hamilton (Ferrari) +0,665 (25)

6. Arvid Lindblad (Racing Bulls) +0,930 (18)

7. Lando Norris (McLaren) +1,077 (9)

8. Franco Colapinto (Alpine) +1,166 (27)

9. Dino Beganovic (Ferrari) +1,258 (26)

10. Oliver Bearman (Haas) +1,275 (26)

11. Nico Hülkenberg (Audi) +1,369 (30)

12. Isack Hadjar (Red Bull) +1,685 (11)

13. Valtteri Bottas (Cadillac) +1,725 (21)

14. Pierre Gasly (Alpine) +1,750 (28)

15. Ayumu Iwasa (Racing Bulls) +1,841 (19)

16. Alex Albon (Williams) +1,848 (31)

17. Paul Aron (Audi) +1,850 (20)

18. Luke Browning (Williams) +2,183 (29)

19. Re Hirakawa (Haas) +2,697 (23)

20. Jack Crawford (Aston Martin) +3,406 (22)

21. Sergio Pérez (Cadillac) +3,487 (14)

22. Fernando Alonso (Aston Martin) +3,537 (21)

Lara Magalhães

Ela é uma renomada jornalista esportiva, formada pela Faculdade de… More »

Artigos relacionados

Um Comentário

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *

Botão Voltar ao topo