Auto

Resultados do 1º treino livre do Grande Prêmio da Hungria 2026, Fórmula 1 primeiro treino

Hungaroring, Mogyoród

24 de julho de 2026

1º Treino Livre

1. Charles Leclerc (Ferrari) – 1.19,075 (19 voltas)

2. Max Verstappen (Red Bull) +0,484 (25)

3. Lewis Hamilton (Ferrari) +0,543 (23)

4. Isack Hadjar (Red Bull) +0,922 (25)

5. George Russell (Mercedes) +0,991 (21)

6. Gabriel Bortoleto (Audi) +1,285 (30)

7. Frederik Vesti (Mercedes) +1,392 (24)

8. Nico Hülkenberg (Audi) +1,548 (29)

9. Arvid Lindblad (Racing Bulls) +1,685 (28)

10. Liam Lawson (Racing Bulls) +1,791 (28)

11. Lando Norris (McLaren) +1,949 (26)

12. Esteban Ocon (Haas) +1,976 (24)

13. Fernando Alonso (Aston Martin) +2,475 (20)

14. Pierre Gasly (Alpine) +2,629 (29)

15. Alex Albon (Williams) +2,744 (28)

16. Leonardo Fornaroli (McLaren) +2,815 (29)

17. Re Hirakawa (Haas) +2,926 (25)

18. Sergio Pérez (Cadillac) +3,014 (21)

19. Paul Aron (Alpine) +3,093 (27)

20. Colton Herta (Cadillac) +4,043 (28)

21. Lance Stroll (Aston Martin) +4,396 (11)

22. Carlos Sainz (Williams) +4,659 (23)

Yasmin Fonseca

Ela é uma renomada jornalista esportiva, formada pela Faculdade de… More »

Artigos relacionados

8 Comentários

    1. Andou muito bem. Alonso foi o único a marcar tempo com pneus duros. Meio segundo mais rápido que o Cadillac com pneus macios. Claro, todos têm programas diferentes, mas a Aston parece ter melhorado significativamente e, no mínimo, alcançou o resto do pelotão.

  1. Andou muito bem. Alonso foi o único a marcar tempo com pneus duros. Meio segundo mais rápido que o Cadillac com pneus macios. Claro, todos têm programas diferentes, mas a Aston parece ter melhorado significativamente e, no mínimo, alcançou o resto do pelotão.

  2. Parece que Leclerc entendeu e se adaptou completamente ao SF-26. Sim, é apenas o primeiro treino, mas mais de meio segundo à frente do companheiro de equipe é realmente muito, muito significativo. Vamos ver as próximas sessões, mas é interessante o que os fãs mais fanáticos do Lewis vão dizer, aqueles que rotularam Charles como um segundo piloto medíocre.

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *

Botão Voltar ao topo